Věková struktura obyvatel
Zastoupení obyvatel podle pohlaví
| Dospělí | Děti | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Ženy | Muži | Ženy | ||||||
| Počet | Průměr | Počet | Průměr | Počet | Průměr | Počet | Průměr | Počet | Průměr |
| 620 | 46,69 | 679 | 46,37 | 125 | 8,69 | 136 | 8,77 | 1 560 | 39,95 |
Data jsou platná k 27.11.2018
| Pohlaví | 0–5 | 6–17 | 18–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100+ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 49 | 129 | 129 | 93 | 128 | 113 | 89 | 61 | 35 | 1 | 0 | 817 |
| Muži | 49 | 107 | 93 | 97 | 141 | 122 | 75 | 49 | 18 | 2 | 0 | 753 |
| Celkem | 98 | 227 | 221 | 190 | 269 | 235 | 164 | 110 | 53 | 3 | 0 | 1570 |
Data jsou platná k 31. 12. 2018
Statistika pohybu obyvatel
| Měsíc | Přistěhování | Narození | Odstěhování | Úmrtí | Celkem | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 2 | 1 | -4 | -1 | -2 | 1557 |
| Únor | 4 | 0 | -4 | -1 | -1 | 1556 |
| Březen | 5 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1557 |
| Duben | 8 | 0 | -2 | -3 | 3 | 1560 |
| Květen | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1562 |
| Červen | 4 | 2 | -5 | -3 | -2 | 1560 |
| Červenec | 3 | 2 | -5 | -1 | -1 | 1559 |
| Srpen | 7 | 3 | -4 | 0 | 6 | 1565 |
| Září | 9 | 2 | -3 | -1 | 7 | 1572 |
| Říjen | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1570 |
| Listopad | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1569 |
| Prosinec | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1568 |
| Celkem | 43 | 14 | -34 | -14 | 9 |
Data jsou platná k 31. 12. 2018